產(chǎn)品概述
QuantiCyto® Mouse Caspase 1 ELISA kit
Mouse
雙抗體夾心法
比色法
血清、血漿、細(xì)胞培養(yǎng)上清液、灌洗液、尿液、羊水、腹水、腦脊液、胸腔積液、組織勻漿液等
100 μl/well
3.5h
本產(chǎn)品僅供科研使用、不用于臨床診斷
產(chǎn)品性能
組分
名稱 | 48T | 96T |
---|---|---|
抗體預(yù)包被酶標(biāo)板 | 8×6 | 8×12 |
凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | 以說明書為準(zhǔn) | 以說明書為準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)品&標(biāo)本通用稀釋液 | 12 ml×1 瓶 | 20 ml×1瓶 |
濃縮生物素化抗體 | 1 支(規(guī)格見標(biāo)簽) | 1 支(規(guī)格見標(biāo)簽) |
生物素化抗體稀釋液 | 10 ml×1 瓶 | 16 ml×1 瓶 |
濃縮酶結(jié)合物 | 1 支(規(guī)格見標(biāo)簽) | 1 支(規(guī)格見標(biāo)簽) |
酶結(jié)合物稀釋液 | 10 ml×1 瓶 | 16 ml×1 瓶 |
濃縮洗滌液20× | 25 ml×1 瓶 | 50 ml×1 瓶 |
顯色底物(TMB) | 6 ml×1 瓶 | |
反應(yīng)終止液 | 6 ml×1 瓶 | 12 ml×1 瓶 |
封板膠紙 | 3張 | 6張 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 | 1份 |
運(yùn)輸溫度
冰袋存放說明/保質(zhì)期
未開封完整試劑盒 | 4℃,請(qǐng)?jiān)诒Y|(zhì)期內(nèi)使用 |
---|
已開封試劑盒 | 抗體包被板條 | 未用完的板條放回帶拉鏈鋁箔袋封口 |
標(biāo)準(zhǔn)品 | 負(fù)20℃可儲(chǔ)存 6 個(gè)月左右,稀釋后即用即棄 | |
濃縮生物素化抗體 | 4℃可儲(chǔ)存 1 個(gè)月左右,稀釋后即用即棄 | |
濃縮酶結(jié)合物(避光) | ||
標(biāo)準(zhǔn)品&標(biāo)本通用稀釋液 | 4℃可儲(chǔ)存 1 個(gè)月左右 | |
生物素化抗體稀釋液 | ||
酶結(jié)合物稀釋液 | ||
顯色底物(避光) | ||
反應(yīng)終止液 | ||
濃縮洗滌液20× |
凍干標(biāo)準(zhǔn)品推薦于-20℃保存;若條件不足,也可保存于4℃。
已開封試劑盒效期特指試劑開蓋后效期,如果僅拿出標(biāo)準(zhǔn)品置于-20℃,其他組分未啟用,效期同未開封完整試劑盒。
文件下載
實(shí)驗(yàn)所需自備器材
1. 酶標(biāo)儀(450 nm波長(zhǎng)濾光片)。 2. 進(jìn)口品牌高精度加液器及一次性吸頭:0.5-10 ul, 2-20 ul, 20-200ul, 200-1000 ul。 3. 37 ℃恒溫箱, 雙蒸水或去離子水,坐標(biāo)紙等。相關(guān)數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)曲線
Dose(ng/ml) | Raw Data | Average | Corrected | |
---|---|---|---|---|
0 | 0.072 | 0.076 | 0.074 | |
0.313 | 0.109 | 0.105 | 0.107 | 0.033 |
0.625 | 0.139 | 0.131 | 0.135 | 0.061 |
1.25 | 0.229 | 0.217 | 0.223 | 0.149 |
2.5 | 0.421 | 0.407 | 0.414 | 0.340 |
5 | 0.805 | 0.797 | 0.801 | 0.727 |
10 | 1.435 | 1.419 | 1.427 | 1.353 |
20 | 2.308 | 2.294 | 2.301 | 2.227 |
注意:本圖僅供參考,應(yīng)以同次試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)品所繪標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算標(biāo)本中小鼠Caspase 1的含量。
重復(fù)性
板內(nèi),板間變異系數(shù)均<10%。
板內(nèi)重復(fù)性 | 板間重復(fù)性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
樣本 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
重復(fù)次數(shù) | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
平均值(ng/ml) | 8.3 | 2.4 | 1.1 | 7.9 | 1.8 | 0.8 |
標(biāo)準(zhǔn)差 | 0.65 | 0.18 | 0.08 | 0.64 | 0.14 | 0.06 |
變異系數(shù)(%) | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 7.2 |
科研工具箱
別稱
ICE, Il1bc
基因ID
Gene ID: 12362
功能
研究領(lǐng)域