產(chǎn)品概述
QuantiCyto® Human GDNF ELISA kit
Human
62.5pg/ml
125-8000pg/ml
雙抗體夾心法
比色法
血清、血漿、細(xì)胞培養(yǎng)上清液、灌洗液、尿液、羊水、腹水、腦脊液、胸腔積液、組織勻漿液等
100 μl/well
3.5h
本產(chǎn)品僅供科研使用、不用于臨床診斷
產(chǎn)品性能
組分
名稱 | 48T | 96T |
---|---|---|
抗體預(yù)包被酶標(biāo)板 | 8×6 | 8×12 |
凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | 以說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn) | 以說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)品&標(biāo)本通用稀釋液 | 12 ml×1 瓶 | 20 ml×1瓶 |
濃縮生物素化抗體 | 1 支(規(guī)格見(jiàn)標(biāo)簽) | 1 支(規(guī)格見(jiàn)標(biāo)簽) |
生物素化抗體稀釋液 | 10 ml×1 瓶 | 16 ml×1 瓶 |
濃縮酶結(jié)合物 | 1 支(規(guī)格見(jiàn)標(biāo)簽) | 1 支(規(guī)格見(jiàn)標(biāo)簽) |
酶結(jié)合物稀釋液 | 10 ml×1 瓶 | 16 ml×1 瓶 |
濃縮洗滌液20× | 25 ml×1 瓶 | 50 ml×1 瓶 |
顯色底物(TMB) | 6 ml×1 瓶 | |
反應(yīng)終止液 | 6 ml×1 瓶 | 12 ml×1 瓶 |
封板膠紙 | 3張 | 6張 |
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 1份 | 1份 |
運(yùn)輸溫度
冰袋存放說(shuō)明/保質(zhì)期
未開(kāi)封完整試劑盒 | 4℃,請(qǐng)?jiān)诒Y|(zhì)期內(nèi)使用 |
---|
已開(kāi)封試劑盒 | 抗體包被板條 | 未用完的板條放回帶拉鏈鋁箔袋封口 |
標(biāo)準(zhǔn)品 | 負(fù)20℃可儲(chǔ)存 6 個(gè)月左右,稀釋后即用即棄 | |
濃縮生物素化抗體 | 4℃可儲(chǔ)存 1 個(gè)月左右,稀釋后即用即棄 | |
濃縮酶結(jié)合物(避光) | ||
標(biāo)準(zhǔn)品&標(biāo)本通用稀釋液 | 4℃可儲(chǔ)存 1 個(gè)月左右 | |
生物素化抗體稀釋液 | ||
酶結(jié)合物稀釋液 | ||
顯色底物(避光) | ||
反應(yīng)終止液 | ||
濃縮洗滌液20× |
凍干標(biāo)準(zhǔn)品推薦于-20℃保存;若條件不足,也可保存于4℃。
已開(kāi)封試劑盒效期特指試劑開(kāi)蓋后效期,如果僅拿出標(biāo)準(zhǔn)品置于-20℃,其他組分未啟用,效期同未開(kāi)封完整試劑盒。
文件下載
實(shí)驗(yàn)所需自備器材
1. 酶標(biāo)儀(450 nm波長(zhǎng)濾光片)。 2. 進(jìn)口品牌高精度加液器及一次性吸頭:0.5-10 ul, 2-20 ul, 20-200ul, 200-1000 ul。 3. 37 ℃恒溫箱, 雙蒸水或去離子水,坐標(biāo)紙等。相關(guān)數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)曲線
Dose(ng/ml) | Raw Data | Average | Corrected | |
---|---|---|---|---|
0 | 0.085 | 0.081 | 0.083 | |
0.156 |
0.147 |
0.145 | 0.146 | 0.063 |
0.313 | 0.235 | 0.233 | 0.234 | 0.151 |
0.625 | 0.335 | 0.329 | 0.332 | 0.249 |
1.25 | 0.557 | 0.541 | 0.549 | 0.466 |
2.5 | 0.880 | 0.872 | 0.876 | 0.793 |
5 |
1.451 |
1.445 | 1.448 | 1.365 |
10 | 2.462 | 2.456 | 2.459 | 2.376 |
注意:本圖僅供參考,應(yīng)以同次試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)品所繪標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算標(biāo)本中人GDNF的含量。
重復(fù)性
板內(nèi),板間變異系數(shù)均<10%。
板內(nèi)重復(fù)性 | 板間重復(fù)性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
樣本 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
重復(fù)次數(shù) | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 |
平均值(ng/ml) | 8.6 | 1.24 | 0.58 | 7.5 | 1.02 | 0.51 |
標(biāo)準(zhǔn)差 | 0.74 | 0.10 | 0.04 | 0.64 | 0.09 | 0.04 |
變異系數(shù)(%) | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 7.9 |
科研工具箱
別稱
Astrocyte-derived trophic factor,ATF,ATF1,ATF2,glial cell derived neurotrophic factor
基因ID
Gene ID:2668
功能
研究領(lǐng)域
神經(jīng)科學(xué);發(fā)育生物學(xué);器官發(fā)生